Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.6% | +9.6% |
USD/RUB | -0.7% | +16.5% |
EUR/RUB | -1.2% | +6.9% |
Золото | +3.3% | +15.9% |
Индикаторы рынка недвижимости
22.08.2018
Индикатор | Значение, руб. | ||
---|---|---|---|
Стоимость аренды 1 ккв (Мск, мес.) | 31 039.00 (-4.69%) | ![]() | ![]() |
Стоимость аренды 1 ккв (Мос. область, мес.) | 19 095.00 (+1.44%) | ![]() | ![]() |
Стоимость аренды 1 ккв (СПб, мес.) | 22 203.00 (-0.51%) | ![]() | ![]() |
Стоимость аренды 1 ккв (Лен. область, мес.) | 17 024.00 (+1.16%) | ![]() | ![]() |
Индикатор | Значение, руб. | ||
---|---|---|---|
Стоимость 1 кв.м, вторичный рынок (Мск) | 146 254.00 (+1.34%) | ![]() | ![]() |
Стоимость 1 кв.м, вторичный рынок (Мос. обл.) | 69 195.00 (+0.15%) | ![]() | ![]() |
Стоимость 1 кв.м, вторичный рынок (СПб) | 101 509.00 (+0.18%) | ![]() | ![]() |
Стоимость 1 кв.м, вторичный рынок (Лен. область) | 60 051.00 (+0.70%) | ![]() | ![]() |
Источник данных: Restate.ru
Индикатор | Дата | Значение, %. | ||
---|---|---|---|---|
Рентная доходность (Мск) | 22.08.2018 | 7.28% | ![]() | ![]() |
Рентная доходность (Мос. обл.) | 22.08.2018 | 9.46% | ![]() | ![]() |
Рентная доходность (СПб) | 22.08.2018 | 7.50% | ![]() | ![]() |
Рентная доходность (Лен. область) | 22.08.2018 | 9.72% | ![]() | ![]() |